Refezione scolastica, Minervini: «Nessun aumento delle tariffe nel 2018»
Ribasso delle quote di compartecipazione anche per il secondo e terzo figlio
Molfetta - mercoledì 24 gennaio 2018
17.24
Un altro impegno è stato mantenuto, la mensa scolastica è una opportunità socio-pedagogica e formativa per le dinamiche di gruppo dei bambini. Nessun aumento per il 2018 su tutte le tariffe. Per il servizio di Refezione scolastica un ribasso delle quote di compartecipazione degli utenti anche per il 2° e 3° figlio, così come descritto nelle sotto riportate tabelle:
Dalla Residenza Municipale, 24 gennaio 2017
ISEE | Tariffa 2017 | Tariffa 2018 | Tariffa agevolata 2°figlio 2017 | Tariffa agevolata 2°figlio 2018 | Tariffa agevolata dal 3°figlio 2017 | Tariffa agevolata dal 3°figlio 2018 |
fino a € 3.000,00 | esente | esente | ||||
Da € 3.000,01 ad € 5.500,00 | € 1,00 | € 1,00 | ||||
Da € 5.500,01 ad € 7.500,00 | € 2,40 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 | € 1,00 |
Da € 7.500,01 ad € 14.000,00 | € 2,70 | € 2,50 | € 2,10 | € 1,50 | € 1,20 | € 1,00 |
Da € 14.000,01 ad € 20.000,00 | € 2,90 | € 2,70 | € 2,20 | € 2,00 | € 1,30 | € 1,00 |
Da € 20.000,01 ad € 25.500,00 | € 3,20 | € 3,00 | € 2,30 | € 2,30 | € 1,40 | € 1,40 |
Da € 25.500,01 ad € 30.000,00 | € 3,70 | € 3,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 1,50 | € 1,50 |
Da € 30.000,01 in poi | € 5,00 | € 4,50 | € 2,80 | € 2,80 | € 2,00 | € 2,00 |
ISEE | Tariffa 2017 | Tariffa 2018 | Tariffa agevolata 2°figlio 2017 | Tariffa agevolata 2°figlio 2018 | Tariffa agevolata dal 3°figlio 2017 | Tariffa agevolata dal 3°figlio 2018 |
fino a € 3.000,00 | esente | esente | ||||
Da € 3.000,01 ad€ 5.500,00 | € 1,00 | € 1,00 | ||||
Da € 5.500,01 ad€ 7.500,00 | € 2,50 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 | € 1,00 |
Da € 7.500,01 ad€ 14.000,00 | € 3,00 | € 2,50 | € 2,40 | € 1,50 | € 1,20 | € 1,00 |
Da € 14.000,01 ad€ 20.000,00 | € 3,30 | € 3,00 | € 2,50 | € 2,00 | € 1,30 | € 1,00 |
Da € 20.000,01 ad € 25.500,00 | € 3,60 | € 3,50 | € 2,60 | € 2,60 | € 1,40 | € 1,40 |
Da € 25.500,01 ad € 30.000,00 | € 4,00 | € 3,70 | € 2,70 | € 2,70 | € 1,50 | € 1,40 |
Da € 30.000,01 in poi | € 4,50 | € 4,20 | € 2,80 | € 2,80 | € 2,00 | € 2,00 |
Dalla Residenza Municipale, 24 gennaio 2017