Regionali
Elezioni Regionali 2015
Risultati definitivi su Molfetta
Molfetta - lunedì 1 giugno 2015
07.47
E' ufficiale, Michele Emiliano è il nuovo Governatore della Puglia. Nella sola Molfetta ha raccolto oltre 11mila preferenze, sbaragliando tutti gli avversari. A far riflettere però, è il dato relativo all'astensionismo. Poco meno di un molfettese su tre non si è recato alle urne. Nonostante questo lo scrutinio dei voti nei 61 seggi è andato a rilento.
Tra i candidati molfettesi, il più suffragato è stato Saverio Tammacco (Popolari) con 3205 voti, a seguire Guglielmo Minervini (Noi a sinistra) con 3102 voti, poi Stanislao Caputo (Movimento per Schittulli) con 2.213 voti, Erika Cormio (Pd), 1.527 voti, Mario Abbattista (L'Altra Puglia) 880 voti.
Nell'allegato tutti i voti ai candidati consiglieri delle liste che hanno partecipato al voto.
Tra i candidati molfettesi, il più suffragato è stato Saverio Tammacco (Popolari) con 3205 voti, a seguire Guglielmo Minervini (Noi a sinistra) con 3102 voti, poi Stanislao Caputo (Movimento per Schittulli) con 2.213 voti, Erika Cormio (Pd), 1.527 voti, Mario Abbattista (L'Altra Puglia) 880 voti.
ANTONELLA LARICCHIA | 3.304 VOTI | 15,63 % |
Movimento 5 Stelle | 2.579 | 12,86 % |
ADRIANA POLI BORTONE | 1.373 VOTI | 6,49 % |
Forza Italia | 872 | 4,35 % |
Partito Liberale Italiano | 13 | 0,06 % |
Puglia Nazionale | 29 | 0,14 % |
Noi con Salvini | 299 | 1,49 % |
FRANCESCO SCHITTULLI | 3.793 VOTI | 17,94 % |
Oltre con Fitto | 218 | 1,09 % |
Movimento Schittulli - Area Popolare | 3.254 | 16,22 % |
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | 188 | 0,94 % |
MICHELE EMILIANO | 11.458 VOTI | 54,20 % |
Noi a Sinistra per la Puglia | 3.556 | 17,73 % |
Emiliano Sindaco di Puglia | 277 | 1,38 % |
Partito Democratico | 2.792 | 13,92 % |
Pensionati e invalidi giovani insieme | 64 | 0,32 % |
Popolari | 4.365 | 21,76 % |
Partito Comunisti Italiani | 44 | 0,22 % |
La Puglia con Emiliano | 419 | 2,09% |
Popolari per l'Italia | 14 | 0,07 % |
MICHELE RIZZI | 117 VOTI | 0,55 % |
Alternativa Comunista | 83 | 0,41 % |
GREGORIO MARIGGIO' | 56 VOTI | 0,26 % |
Federazione dei Verdi | 29 | 0,14 % |
RICCARDO ROSSI | 1.039 VOTI | 4,91 % |
L'Altra Puglia | 961 | 4,79 % |
Nell'allegato tutti i voti ai candidati consiglieri delle liste che hanno partecipato al voto.