Autovelox
Autovelox
Cronaca

Autovelox sulla SS16 bis: il calendario da settembre a novembre

L’obiettivo è garantire il rispetto dei limiti previsti per assicurare maggiore sicurezza

La Polizia locale, come previsto dalla normativa vigente, rende noto il calendario dei servizi finalizzati al controllo elettronico della velocità da settembre a novembre 2023.

L'obiettivo è garantire il rispetto dei limiti previsti per assicurare una maggiore sicurezza nella circolazione.

01 settembre 2023 09:00 – 13.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
01 settembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
04 settembre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
04 settembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
06 settembre 2023 09:00 – 13.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
06 settembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
11 settembre 2023 09:00 – 13.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
11 settembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
13 settembre 2023 09:00 – 13.00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
13 settembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
15 settembre 2023 09:00 – 13.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
15 settembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
18 settembre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
18 settembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
20 settembre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
20 settembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
22 settembre 2023 09:00 – 13.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
22 settembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
25 settembre 2023 09:00 – 13.00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
25 settembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
27 settembre 2023 09:00 – 13.00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
27 settembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
29 settembre 2023 09:00 – 13.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
29 settembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
02 ottobre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
02 ottobre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
04 ottobre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
04 ottobre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
06 ottobre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
06 ottobre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
09 ottobre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
09 ottobre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
11 ottobre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
11 ottobre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
13 ottobre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
13 ottobre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
16 ottobre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
16 ottobre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
18 ottobre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
18 ottobre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
20 ottobre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
20 ottobre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
23 ottobre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
23 ottobre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
25 ottobre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
25 ottobre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
27 ottobre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
27 ottobre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
30 ottobre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
30 ottobre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
03 novembre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
03 novembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
06 novembre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
06 novembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
08 novembre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
08 novembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
10 novembre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
10 novembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
13 novembre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
13 novembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
15 novembre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
15 novembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
17 novembre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
17 novembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
20 novembre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
20 novembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
22 novembre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
22 novembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
24 novembre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
24 novembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
27 novembre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
27 novembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
29 novembre 2023 09:00 – 13:00 S.S. 16 772+200 Dir. Bari
29 novembre 2023 14.00 – 19.00 S.S. 16 772+800 Dir. Foggia
  • Autovelox
Altri contenuti a tema
Autovelox sulla SS16, pubblicato il calendario da agosto ad ottobre 2024 Autovelox sulla SS16, pubblicato il calendario da agosto ad ottobre 2024 Rilevazioni della velocità previste sia in direzione Bari che in direzione Foggia
Legge sull'autovelox da oggi in vigore in Italia: cosa cambia Legge sull'autovelox da oggi in vigore in Italia: cosa cambia Cambieranno le modalità di rilevazione delle infrazioni di velocità
Autovelox sulla SS16: pubblicato il calendario di maggio, giugno e luglio Autovelox sulla SS16: pubblicato il calendario di maggio, giugno e luglio La velocità sarà rilevata in modo alternato in direzione Bari e Foggia
1 Pubblicato il calendario autovelox giugno, luglio e agosto 2023 Pubblicato il calendario autovelox giugno, luglio e agosto 2023 L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza nella circolazione
© 2001-2024 MolfettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
MolfettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.